In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2026-2029 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouwlocaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | ||||
3. Economie | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 12.064 | 11.838 | -10.807 | 144 |
Totaal programma | 12.064 | 11.838 | -10.807 | 144 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Subsidieregeling sport, cultuur en welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouwlocaties | -194 | -590 | 1.604 | 0 |
Totaal programma | -194 | -590 | 1.604 | |
Totaal baten | 11.870 | 11.248 | -9.203 | 144 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 15 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouwlocaties | 103 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 121 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | 12.064 | 11.838 | -10.807 | 144 |
Totaal programma 3. | 12.064 | 11.838 | -10.807 | 144 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Subsidieregeling sport, cultuur en welzijn | 0 | 42 | 42 | 42 |
Totaal programma 5. | 0 | 42 | 42 | 42 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziening grondexploitaties woningbouwlocaties | -248 | -590 | 1.604 | 0 |
Totaal programma 8. | -248 | -590 | 1.604 | 0 |
Totaal lasten | 11.937 | 11.290 | -9.161 | 186 |
Saldo baten en lasten | -67 | -42 | -42 | -42 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 2.299 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 2.299 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -67 | -42 | -42 | -42 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
Budgetmutatie rentelasten grondexploitaties bedrijventerreinen | -15 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026. | ||||
Herziening grondexploitaties bedrijventerreinen | -4 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost bedrijven, Mercurion en Businesspark 7Poort II zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026. | ||||
Herziening grondexploitaties woningbouwlocaties | -49 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitaties Zevenaar-Oost wonen, Middag Oost/Zwanenwaaij, Vastgoedlocaties, Waaijakkers en Vestersbos zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2026 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 1 juli 2026. | ||||
Subsidieregeling sport, cultuur en welzijn | 0 | -42 | -42 | -42 |
In de raad van 1 juli jl. is besloten subsidies beschikbaar te stellen voor schutterijen en incidentele specifieke administratieve kosten. Daarnaast is een amendement aangenomen om extra budget beschikbaar te stellen voor evenementen en incidentele activiteiten gericht op behoud en ondersteuning van huidige lokaal georganiseerde buitenkermissen. Hiervoor is een totaalbedrag van € 41.725 (nadeel) toegevoegd aan het budget subsidieregeling sport, cultuur en welzijn 2027-2030. | ||||
Totaal mutaties | -67 | -42 | -42 | -42 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Bijdrage provincie subsidie Vitaal bestuur: meerjarige verdeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget OiO voor de organisatieontwikkeling naar nieuwe FCL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie formatie beschermd wonen, beschermd thuis en maatschappelijke opvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contributies en abonnementen griffie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detachering medewerker bij GMR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -65 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -1.258 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur derden wegens ziekte - verdeling budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten VSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salarissen fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding voor personeel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening sociaal plan - onttrekking afboeken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | -1.323 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leges en overige baten APV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. | 5 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Budget kleine maatregelen mobiliteitsprogramma Zevenaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 9 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 265 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreiniging | -28 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 247 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Bijdrage BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting kostenplaats gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 7 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -17 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 214 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budgetten huisvesting primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 197 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Budgetmutatie vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | 22 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 38 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 73 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 133 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie budget beschermd wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie formatie beschermd wonen, beschermd thuis en maatschappelijke opvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -4 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Budgetmutaties duurzaamheid met betrekking tot Spuk-regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 14 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 344 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting straatreiniging | 28 | 0 | 0 | 0 |
Energietoezicht door ODGM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving subsidies Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 385 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Budgetmutatie welstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting kostenplaats gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 350 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget uitvoering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 350 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
