Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 129.900 | 133.812 | 127.476 | 125.593 |
1. Veiligheid | 135 | 135 | 135 | 135 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 593 | 549 | 549 | 549 |
3. Economie | 12.609 | 23.118 | 624 | 15.365 |
4. Onderwijs | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.871 | 2.313 | 2.312 | 2.312 |
6. Sociaal domein | 21.252 | 16.283 | 17.275 | 17.282 |
7. Volksgezondheid en milieu | 13.225 | 12.475 | 13.014 | 13.218 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.004 | 4.684 | 2.972 | 1.383 |
Actuele stand begroting - baten | 189.867 | 194.646 | 165.635 | 177.116 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.631 | 30.326 | 28.590 | 28.376 |
1. Veiligheid | 5.201 | 5.162 | 5.169 | 5.167 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.101 | 8.844 | 9.122 | 9.125 |
3. Economie | 13.316 | 23.792 | 1.171 | 15.884 |
4. Onderwijs | 6.464 | 6.810 | 7.225 | 7.261 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 15.447 | 15.499 | 15.629 | 15.645 |
6. Sociaal domein | 89.112 | 81.436 | 79.809 | 76.545 |
7. Volksgezondheid en milieu | 16.174 | 14.850 | 15.284 | 15.183 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.869 | 8.081 | 5.575 | 4.009 |
Actuele stand begroting - lasten | 194.314 | 194.799 | 167.573 | 177.196 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 101.269 | 103.486 | 98.886 | 97.217 |
1. Veiligheid | -5.066 | -5.027 | -5.034 | -5.033 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.508 | -8.295 | -8.573 | -8.576 |
3. Economie | -707 | -675 | -547 | -519 |
4. Onderwijs | -5.185 | -5.531 | -5.946 | -5.982 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -12.576 | -13.186 | -13.316 | -13.332 |
6. Sociaal domein | -67.861 | -65.153 | -62.533 | -59.263 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.950 | -2.375 | -2.270 | -1.965 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.865 | -3.397 | -2.604 | -2.626 |
Saldo 2e voortgangsrapportage voor bestemming | -4.448 | -153 | -1.937 | -80 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 3.056 | 412 | 239 | 239 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 259 | 147 | 39 | 39 |
3. Economie | 0 | 15 | 0 | 17 |
4. Onderwijs | 86 | 141 | 141 | 266 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 575 | 345 | 291 | 291 |
6. Sociaal domein | 424 | 99 | 99 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 703 | 232 | 25 | 25 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 928 | 590 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.030 | 1.982 | 833 | 901 |
Gerealiseerd resultaat 2e voortgangsrapportage | 1.582 | 1.829 | -1.104 | 821 |
