Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 170.599 | 180.025 | 174.333 | 179.866 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 8.716 | 1.562 | 1.345 | 1.250 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 10.655 | 8.210 | -12.279 | -2.956 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 189.970 | 189.797 | 163.398 | 178.160 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -287 | 4.354 | 2.237 | -784 |
Algemene uitkering - Meicirculaire 2026 | -34 | 5.022 | 2.574 | -447 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 84 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel abonnementstarief Wmo | 0 | -331 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Wet inburgering | -337 | -337 | -337 | -337 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 115 | 495 | 0 | -260 |
Actualisatie budgetten vastgoed in verband met verkoopopbrengst | -235 | 495 | 0 | -260 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 150 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 200 | 0 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie openbare werken | 56 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie reisdocumenten en rijbewijzen | -100 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie sportbedrijf | 77 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie straatreiniging | 44 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutaties afval | -8 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | -103 | 4.849 | 2.237 | -1.044 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 189.867 | 194.646 | 165.635 | 177.116 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 174.989 | 180.963 | 176.018 | 179.369 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 9.175 | 2.555 | 1.372 | 1.178 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 10.723 | 8.251 | -12.238 | -2.914 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 194.887 | 191.769 | 165.152 | 177.633 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -1.257 | 2.778 | 2.530 | -486 |
Actualisatie budget rente | -1.509 | 0 | 0 | 0 |
Algemene uitkering - Meicirculaire 2026 | 0 | 3.115 | 2.867 | -149 |
Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) | 589 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitstel abonnementstarief Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Wet inburgering | -337 | -337 | -337 | -337 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 720 | 336 | -105 | -5 |
Actualisatie budgetten vastgoed in verband met verkoopopbrengst | -289 | 289 | 0 | 0 |
Actualisatie investering elektrificatie bedrijfsvoertuigen openbare werken | 0 | -13 | 1 | 1 |
Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie | 0 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie investeringen openbaar groen en sport | 0 | -154 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsbudget voorbereiding Groot Holthuizen Veld A | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR SDL- RID | -105 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage voorbereidende werkzaamheden noodzakelijke aanpassing nieuwe aansluiting Zevenaar Oost | 750 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie leges omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 200 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie voorziening wachtgeld voormalig wethouders | 284 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget begeleiding en advisering voorbereiding en uitvoering project A12/A15 | 100 | 0 | -100 | 0 |
Fasering budget plan woningbouw | -100 | 100 | 0 | 0 |
Fasering budget uitvoeringskosten Omgevingswet | -120 | 120 | 0 | 0 |
5. Mutaties < € 100.000 | -35 | -84 | -4 | 54 |
Actualisatie budget afschrijving gebouwen | 17 | 17 | 17 | 17 |
Actualisatie budget afschrijvingen | -76 | -35 | -35 | -35 |
Actualisatie budget jeugdhulp aan kinderen in een AZC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Actualisatie budget overheidsbrede dienstverlening | 5 | 5 | 5 | 5 |
Actualisatie budget Participatiebudget | 37 | 27 | 27 | 27 |
Actualisatie budget subsidie zwembad de Boskuul | 7 | 7 | 7 | 7 |
Actualisatie budget Turmac Cultuur Fabriek (TCF) - Dienstverleningsovereenkomst | 35 | 35 | 35 | 35 |
Actualisatie budget vervolg werken met de Omgevingswet | 0 | 50 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Wet goed verhuurderschap | -20 | -20 | -20 | -20 |
Actualisatie investeringen bedrijfsvoertuigen | 0 | -78 | -14 | 0 |
Actualisatie investeringen OFLV | 0 | 0 | 5 | 14 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting | 0 | -10 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten | 0 | -60 | -1 | 0 |
Actualisatie investeringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen | 0 | -82 | -34 | 0 |
Budgetmutatie aanpak problematische schulden | 49 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Alleenverdienersproblematiek | 61 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie bezwaar- en beroepsprocedure huisvestingsverordening | 6 | 6 | 6 | 6 |
Budgetmutatie bijdrage GR SDL-RSD | 19 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie energieneutrale eigen organisatie en samenleving | -19 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie faciliteitenbesluit opvangcentra | 25 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie GRHVOL | 39 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Kinderopvang SMI | -5 | -20 | -20 | -20 |
Budgetmutatie kosten kinderopvang pleegzorg | 25 | 25 | 0 | 0 |
Budgetmutatie minimabeleid | -60 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp | 54 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie ondersteuning lokale politieke partijen | 18 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie openbare verlichting | -75 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie outsourcen Omgevingsvergunningen | -50 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie reisdocumenten en rijbewijzen | -75 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie sportbedrijf | -15 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie Turmac Cultuur Fabriek (TCF) - Elektriciteit | 40 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutaties afval | -23 | 0 | 0 | 0 |
Fasering budget aanwijzen warmtebedrijf | -15 | 15 | 0 | 0 |
Fasering budget actieplan synergiemaatregelen FOZ | -15 | 15 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -572 | 3.030 | 2.421 | -437 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 194.314 | 194.799 | 167.573 | 177.196 |
Resultaat baten en lasten | -4.448 | -153 | -1.937 | -80 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 4.659 | 1.122 | 797 | 848 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 3.516 | 692 | 83 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 2.299 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 23 | 153 | -62 | 38 |
Totaal onttrekkingen reserves | 10.497 | 1.967 | 819 | 886 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 225 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 1.944 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 2.299 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | -15 | -15 | -15 |
Totaal toevoegingen reserves | 4.468 | -15 | -15 | -15 |
Saldo reserve mutaties | 6.030 | 1.982 | 833 | 901 |
Gerealiseerd resultaat | 1.582 | 1.829 | -1.104 | 821 |
