Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 6.423 | 6.599 | 7.114 | 7.276 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 276 | 198 | 98 | -27 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | -197 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 6.502 | 6.798 | 7.212 | 7.249 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | -39 | 12 | 12 | 12 |
Actualisatie budget afschrijving gebouwen | 55 | 55 | 55 | 55 |
Actualisatie budget afschrijvingen | -133 | -43 | -43 | -43 |
Budgetmutatie GRHVOL | 39 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -39 | 12 | 12 | 12 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 6.464 | 6.810 | 7.225 | 7.261 |
Saldo baten en lasten | -5.185 | -5.531 | -5.946 | -5.982 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 123 | 123 | 123 | 249 |
1e voortgangsrapportage 2026 | -55 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal onttrekkingen reserves | 71 | 126 | 126 | 252 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal toevoegingen reserves | -15 | -15 | -15 | -15 |
Saldo reserve mutaties | 86 | 141 | 141 | 266 |
Saldo gerealiseerd resultaat | -5.099 | -5.391 | -5.805 | -5.716 |
