Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 135 | 135 | 135 | 135 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 135 | 135 | 135 | 135 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 135 | 135 | 135 | 135 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 5.165 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 5.209 | 5.170 | 5.177 | 5.176 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
5. Mutaties < € 100.000 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Actualisatie budget afschrijving gebouwen | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal gemuteerde lasten | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 5.201 | 5.162 | 5.169 | 5.167 |
Saldo baten en lasten | -5.066 | -5.027 | -5.034 | -5.033 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2026-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | ||||
Saldo gerealiseerd resultaat | -5.066 | -5.027 | -5.034 | -5.033 |
